台灣(台,彭,金,馬地區) 港澳地區 亞洲、大洋洲地區 歐洲、美加地區 中南美、非洲地區 中國大陸

《 台灣(台,彭,金,馬地區) 》 TOP
重量(公克起) 重量(公克迄) 郵資
0 1000 55元
1001 5000 80元
5001 10000 100元
10001 15000 120元
15001 20000 145元

《 港澳地區 》 TOP
重量(公克起) 重量(公克迄) 郵資
0 250 300元
251 500 350元
501 1000 420元
1001 1500 490元
1501 2000 560元
2001 2500 630元
2501 3000 700元
3001 3500 760元
3501 4000 820元

《 亞洲、大洋洲地區 》 TOP
重量(公克起) 重量(公克迄) 郵資
0 250 360元
251 500 450元
501 1000 530元
1001 1500 610元
1501 2000 690元
2001 2500 770元
2501 3000 850元
3001 3500 920元
3501 4000 990元

《 歐洲、美加地區 》 TOP
重量(公克起) 重量(公克迄) 郵資
0 250 430元
251 500 560元
501 1000 700元
1001 1500 840元
1501 2000 980元
2001 2500 1120元
2501 3000 1260元
3001 3500 1390元
3501 4000 1520元

《 中南美、非洲地區 》 TOP
重量(公克起) 重量(公克迄) 郵資
0 250 600元
251 500 750元
501 1000 930元
1001 1500 1110元
1501 2000 1290元
2001 2500 1470元
2501 3000 1650元
3001 3500 1830元
3501 4000 2010元

《 中國大陸 》 TOP
重量(公克起) 重量(公克迄) 郵資
0 500 490元
501 1000 565元
1001 1500 640元
1501 2000 715元
2001 2500 865元
2501 3000 865元
3001 3500 940元
3501 4000 1015元
4001 4500 1090元